主な実績 Performance
アンケート付名刺入力業務 | 年間150万件 |
---|---|
電子書籍化業務 | 累計1,000万ページ |
貴重本の手取りスキャン | 年間100万ページ |
データ作成後のオンデマンド出力 | 3ヶ月1,000万ページ |
入力センターで朝から入力するための 夜間のアンケートスキャニング |
一晩10万枚 |
お気軽にお問い合わせください!!
03-3769-3627
COMPANY
私たちは一般家庭にパーソナルコンピューターが普及する以前、1980年代後半より業界の第一線でさまざまな資料・文献などのデジタル化に携わってきました。
時代とともに移り変わるニーズ、オペレーションの変化などに対応しながら、現在では1,000名規模のデータ入力体制を構築。
元原稿のフォーマットに沿った高品質な機器を備えることで、お客様の精度要求に応じた確実性の高い業務を行っています。
創業当時から変わることなく私たちが抱いているのは、お客様の
「納期までに間に合わない……」
「資料が多すぎて手に負えない」
といったSOSをなんとか解決したいという想い。
作業量や納期、予算をお伺いしながら、案件に最適な作業フローを組むことでお客様のご要望を実現するのが私たちのミッションであり、また幅広いニーズに対応できる柔軟性こそが私たちの強みであると考えています。
他社で断られてしまったという場合や高いデータ品質をお求めの場合、技術者の出張が必要な案件や短納期の案件など、データ入力に関することでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
創業以来培ってきた豊富なノウハウと高度な技術力、万全の業務体制で、目の前の課題を解決いたします。
会社名 | 株式会社プランニングマーケット |
---|---|
設立 | 平成3年3月5日 |
資本金 | 1,300万円 |
代表取締役 | 福田 久美子 |
従業員数 | 20名 |
取引銀行 | きらぼし銀行 東京みらい営業部 りそな銀行 田町支店 さわやか信用金庫 芝浦支店 城南信用金庫 品川支店 |
主な取引先 | 公開しておりません |
加盟団体 | 一般社団法人東京グラフィックサービス工業会 一般社団法人日本テレワーク協会 |
アンケート付名刺入力業務 | 年間150万件 |
---|---|
電子書籍化業務 | 累計1,000万ページ |
貴重本の手取りスキャン | 年間100万ページ |
データ作成後のオンデマンド出力 | 3ヶ月1,000万ページ |
入力センターで朝から入力するための 夜間のアンケートスキャニング |
一晩10万枚 |
○○省 | ○○規格向け電子データ作成(スキャニング、MS-Word、SGMLデータ作成) 2万件、5万頁、文字精度99.95%以上、作業期間1ヶ月 |
---|---|
○○大学 | 学籍簿電子化(オンサイトによるスキャニング、名簿データ入力、リンクデータ作成) 2万件、5万頁、文字精度99.95%以上、作業期間1ヶ月 |
○○図書館 | 所蔵図書目録電子化(目次部フルテキストXMLデータ作成、リンクデータ作成) 12万冊、50万頁、文字精度99.95%以上、作業期間4ヶ月 |
○○庁 | 審査県連資料出力業務(データコンバート、バリアブル出力) 500万頁両面印刷、ホチキス止め、作業期間4ヶ月(複数回) |
○○機構 | WebDB向け論文アーカイブデータ作成(スキャニング、フルテキストXMLデータ作成) 40万頁、3万8千論文、文字精度99.95%以上、3ヶ月(複数回) |
○○展示会 | ホチキス止めされた名刺及びアンケート情報入力(スキャニング、入力、データ集計) データ精度99.9%以上、15万件を1週間で対応(経年で年次処理) |
○○出版 | 医療系冊子の電子化(裁断、スキャン〈手取り混在〉、電子書籍向けXMLデータ作成) 30万論文、文字精度99.95%以上、作業期間1年 |
○○県 | 震災関連資料アーカイブ(現地調査、スキャニング、検索用メタデータ作成) 10万件、文字精度99.95%以上、作業期間3ヶ月 |
○○出版 | 電子書籍データ作成(EPUB、BOOK形式) 4万頁、文字精度99.95%以上、作業期間1年 |
他、調査、スキャニング、テキスト作成、校正、データ加工、集計、発送業務 等々